MUTAfoam
Vilton MUTAfoam is een geëxtrudeerd polyethyleenschuim met gesloten cellen. Mutafoam kent vele toepassingen, zoals: randisolatie bij
zwevende dekvloeren, uitvullingen bij (glij)opleggingen, los houden van in het werk gestorte betonnen delen, zwevende dekvloeren.
Producteigenschappen
• Geslotencellig, waterdicht
• Zeer goede contactgeluidsisolatie
• Goede thermische isolatie
• Geringe inbouwhoogte
• Verouderingsbestendig
• Makkelijk te verwerken
Technische gegevens
Dichtheid: | 25 – 35 kg/m3 | EN ISO 845 | ||
Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10°C: | 0,047 W/(m.K) | DIN 52612 | ||
Waterabsorptie bij 20°C: | <1.5% na 24 uur | DlN 53428 | ||
<3% na 28 dagen | DlN 53428 | |||
Waterdampdoorlaatbaarheid bij 23°C 85%RV: | 1,3 gr/m2 /24h | DIN 53429 | ||
Temperatuurbereik | -40 °C tot 70°C | |||
Rek bij breuk: | >90% | EN ISO 1798 | ||
Waterdampdiffusie weerstandsgetal: | 5913μ | |||
Treksterkte | Extrusierichting: | 0,35 N/mm2 | EN ISO 1798 | |
Breedterichting: | 0,25 N/mm2 | EN ISO 1798 | ||
Drukweerstand: | 1e indrukking | 25% | 0,04 N/mm2 | EN ISO 3386/1 |
50% | 0,1 N/mm2 | EN ISO 3386/1 | ||
70% | 0,26 N/mm2 | EN ISO 3386/1 | ||
4e indrukking | 25% | 0,02 N/mm2 | EN ISO 3386/1 | |
50% | 0,01 N/mm2 | EN ISO 3386/1 | ||
70% | 0,24 N/mm2 | EN ISO 3386/1 |
Beschikbare afmetingen / uitvoeringen
MUTAfoam-zelklevend:
• Akoestisch ontkoppelingsband (als randstrook)
• Leverbaar in rollen
• Standaardbreedten: 50 en 100 mm