AMC SP ST
De Vilton AMC SP ST plafondhangers zijn speciaal ontwikkeld om geluidshinder te isoleren. Door plafonds, liggers, lichtstraten, leidingwerk en ander installatie toebehoren akoestisch te isoleren wordt contact- en trillings-geluid geminimaliseerd. De hangers binnen het Vilton AMC SP ST systeem zijn opgebouwd uit een constructief staalprofiel in combinatie met een stalen veer voorzien van rubber materialen. Afhankelijk van de gewenste afveerfrequentie en de opbouw van de te ontkoppelen onderdelen kan door Vilton engineering worden bepaald welke uitvoering het meest geschikt is. Vilton AMC SP ST plafondhangers kunnen zowel worden toegepast in nieuw- en in verbouw/renovatie projecten om geluidshinder te minimaliseren. Naast dit ophang systeem dient er minimale wol op het plafond te worden aangebracht om geluid in de spouwruimte te absorberen. Het plafond dient rondom vrij gehouden te worden van de constructie middels een rubberen strook. Er zijn 5 type veren die elk in 5 verschillende hangers kunnen worden uitgevoerd.
Producteigenschappen
- Vermindert doorgifte van geluidenergie
- Eenvoudig te installeren
- Variabele spouwhoogtes mogelijk
- Afveerfrequentie mogelijk van 3,0 – 19 Hz
- Weinig invloed van kruip
- Veel verschillende uitvoeringen in hangers mogelijk
Technische gegevens
Afveerfrequentie: ƒres = 3.0 – 19 Hz (afhankelijk van belasting en uitvoering)
Belasting:
ST5 tot 5 kg
ST10 tot 10 kg
ST 20 tot 20 kg
ST 30 tot 30 kg
ST 60 tot 60 kg

Certificering
CE gecertificeerd
Beschikbare afmetingen / uitvoeringen
Type | Gewicht[Kg] | Afmeting lxbxh [mm] | Frequentie [Hz] |
---|---|---|---|
AMC SP T1 ST5 | Tot 5 | 115 x 35 x 86 | 2.5- 19 |
AMC SP T2 ST5 | Tot 5 | 43 x 35 x 86 | 2.5- 19 |
AMC SP T47 ST5 | Tot 5 | 42.5 x 35 x 110 | 2.5- 19 |
AMC SP T60 ST5 | Tot 5 | 42.5 x 35 x 112 | 2.5- 19 |
AMC SP L ST5 | Tot 5 | 35 x 52 x 167 | 2.5- 19 |
AMC SP T1 ST5 | Tot 10 | 115 x 35 x 86 | 3- 19 |
AMC SP T2 ST5 | Tot 10 | 43 x 35 x 86 | 3- 19 |
AMC SP T47 ST5 | Tot 10 | 42.5 x 35 x 110 | 3- 19 |
AMC SP T60 ST5 | Tot 10 | 42.5 x 35 x 112 | 3- 19 |
AMC SP L ST5 | Tot 10 | 35 x 52 x 167 | 3- 19 |
AMC SP T1 ST5 | Tot 20 | 115 x 35 x 86 | 3.8- 19 |
AMC SP T2 ST5 | Tot 20 | 43 x 35 x 86 | 3.8- 19 |
AMC SP T47 ST5 | Tot 20 | 42.5 x 35 x 110 | 3.8- 19 |
AMC SP T60 ST5 | Tot 20 | 42.5 x 35 x 112 | 3.8- 19 |
AMC SP L ST5 | Tot 20 | 35 x 52 x 167 | 3.8- 19 |
AMC SP T1 ST5 | Tot 30 | 115 x 35 x 86 | 3.8- 19 |
AMC SP T2 ST5 | Tot 30 | 43 x 35 x 86 | 3.8- 19 |
AMC SP T47 ST5 | Tot 30 | 42.5 x 35 x 110 | 3.8- 19 |
AMC SP T60 ST5 | Tot 30 | 42.5 x 35 x 112 | 3.8- 19 |
AMC SP L ST5 | Tot 30 | 35 x 52 x 167 | 3.8- 19 |
AMC SP T1 ST5 | Tot 60 | 115 x 35 x 86 | 3.8- 19 |
AMC SP T2 ST5 | Tot 60 | 43 x 35 x 86 | 3.8- 19 |
AMC SP T47 ST5 | Tot 60 | 42.5 x 35 x 110 | 3.8- 19 |
AMC SP T60 ST5 | Tot 60 | 42.5 x 35 x 112 | 3.8- 19 |
AMC SP L ST5 | Tot 60 | 35 x 52 x 167 | 3.8- 19 |

Op aanvraag kunnen andere ophangingen worden gefabriceerd. Aan de hand van de gestelde eisen kan Vilton Engineering voor u het
juiste type en de juiste uitvoering bepalen. Tevens kan Vilton Engineering middels berekening de prestaties van de gekozen hanger
onderbouwen.
Montage voorschriften
De montage voorschriften zijn op aanvraag beschikbaar. Aanbrengen van de AMC SP ST hangers kan op aanvraag door Vilton Services verzorgd worden.